2009-04-22

第76回全国かるた競技学生選手権大会

3月21日
江戸川スポーツセンター

A級(89名)	
優勝	岸田 諭(大阪大学)
2位	本多未佳(立命館大学)
3位	石塚量見(東京大学)
3位	菊地伸行(東京学芸大学)
4位	小林篤典(京都大学)
4位	狩野明日香(立命館大学)
4位	高梨尚幸(立命館大学)
4位	倉本 綾(早稲田大学)

B1級(65名)
優勝	岩崎 慧(慶應大学)
2位	倍賞弘平(東北大学)
3位	船引智未(群大教育学部附属中学校)
3位	荻野真央(大井川高等学校)
4位	宮本花織(カレッジオブキャリア)
4位	竹谷陽子(東京医科歯科大学)
4位	中川はるか(静岡雙葉中学高等学校)
4位	名取篤未(富士高等学校)

B2級(64名)
優勝	對馬聖玲菜(木造高等学校)
2位	篠田 雅(横浜市立旭中学校)
3位	嵯峨山翼(駒場高等学校)
3位	西舘孝倫(東北学院大学)
4位	青地菜南(静岡雙葉中学高等学校)				
4位	上田駿介(富士高等学校)
4位	加藤綾華(富士高等学校)
4位	藤田竜也(富士高等学校)

C1級(44名)		
優勝	長谷川緑(府中市立第一小学校)
2位	國分愛実(安積黎明高等学校)
3位	山本康平(富士高等学校)
3位	鬼木 香(筑波大学)
4位	吉澤千椰(藤沢西高等学校)
4位	石田佳愛(宇都宮市立若松原中学校)
4位	入内島千晶(前橋女子高等学校)
4位	菅野由依(浜松北高等学校)

C2級(43名)		
優勝	竹内麻里子(静岡雙葉中学高等学校)
2位	高橋侃佑(富士高等学校)
3位	八鍬 集(木造高等学校)	
3位	濱名花織(駒場高等学校)
4位	美津島由佳(浜松北高等学校)
4位	鈴木貴大(静岡学園高等学校)
4位	中川 希(奈良大学)
4位	渡辺亜希(横浜商科大学)

D1級(38名)				
優勝	市川沙織(安積黎明高等学校)
2位	青木友香(静岡東高等学校)
3位	高山奈央(安積黎明高等学校)
3位	山崎佐和子(平塚江南高等学校)
4位	新妻千紘(麗澤中学高等学校)
4位	生田朋子(早稲田大学)
4位	臼井あやめ(東京女子大学)
4位	井上絢子(法政大学)

D2級(38名)			
優勝	吉田 萌(安積黎明高等学校)
2位	渡辺真緒(安積黎明高等学校)
3位	長澤理恵子(富士高等学校)
3位	幅崎結香(安積黎明高等学校)
4位	菅原千晶(お茶の水女子大学)
4位	村田佳代(安積黎明高等学校)
4位	太田あゆみ(横浜市立白根小学校)
4位	久保田啓介(白鴎高校附属中学校)

D3級(38名)
優勝	水沼ひかり(安積黎明高等学校)
2位	近藤彩加(安積黎明高等学校)
3位	三浦 霞(一関第一高等学校)
3位	高橋 拓(群大教育学部附属小学校)
4位	河部 颯(稲城市立稲城第六中学校)
4位	柴田優紀(木造高等学校)
4位	平林沙織(富士高等学校)
4位	宮坂玲那(諏訪清陵高等学校)

E1級(44名)		
優勝	室伏直紀(暁星中学高等学校)
2位	菅井菜々子(宮城学院高等学校)
3位	宇津江麻里(宮城学院高等学校)
3位	岩崎まどか(横浜市立神橋小学校)
4位	竹内友理香(木造高等学校)
4位	柳澤太朗(暁星中学高等学校)
4位	高橋怜美(流山市立西初石中学校)
4位	八木 茜(白鴎高等学校)

E2級(43名)		
優勝	内田 玄(暁星中学高等学校)
2位	三浦寄子(小田原高等学校)
3位	坪井寛行(暁星中学高等学校)
3位	田山彩希(高崎女子高等学校)
4位	真鍋達郎(前橋高等学校)
4位	佐藤水風(江戸川区立西葛西小学校)
4位	水上拓哉(白鴎高校附属中学校)
4位	竹村典子(晃華学園小学校)