|
2006-01-11
第16回全国かるた競技東大阪大会
3月20日 東大阪市・ふれあいホール(A,B級) 東体育館(C,D,E級)
| ▼A級(42名) |
| 優勝 | 荒川裕理 | (京都府かるた協会) |
| 2位 | 阪口香津佐 | (京都府かるた協会) | 荒川× 14枚差 |
| 3位 | 安ヵ川如々 | (京都府かるた協会) | 荒川× 14枚差 |
| 上野 玲 | (京都府かるた協会) | 阪口× 1枚差 |
| 4位 | 西木場智子 | (東大阪かるた会) | 荒川× 6枚差 |
| 小西淑子 | (奈良県かるた協会) | 阪口× 18枚差 |
| 西尾祐一 | (奈良県かるた協会) | 安ヵ川×11枚差 |
| 森 理乃 | (慶應かるた会) | 上野× 6枚差 |
| ▼B級(55名) |
| 優勝 | 本並裕輔 | (大阪暁会) |
| 2位 | 倉本 綾 | (駒場かるた会) | 本並× 1枚差 |
| 3位 | 宮田知世 | (駒場かるた会) | 本並× 1枚差 |
| 加藤亜美 | (大阪暁会) | 倉本×20枚差 |
| 4位 | 岸田 諭 | (篠山かるた協会) | 本並× 9枚差 |
| 山添百合 | (京都府かるた協会) | 倉本× 3枚差 |
| 織部智子 | (石川県かるた協会) | 宮田× 5枚差 |
| 和田 愛 | (福井渚会) | 加藤× 3枚差 |
| ▼C級(52名) |
| 優勝 | 吉澤眞由美 | (日野三笠会) |
| 2位 | 渡邊美沙 | (大阪暁会) | |
| 3位 | 米田亜紀子 | (大阪暁会) | |
| 牛嶋正広 | (伊勢原みちのく会) | |
| 4位 | 大藤綾子 | (東大阪かるた会) | |
| 高鳥毛唯 | (石川県かるた協会) | |
| 前田彩花 | (石川県かるた協会) | |
| 田宮裕子 | (東京大学かるた会) | |
| ▼D1級(一般・大学生)(34名) |
| 優勝 | 鈴木清華 | (奈良県かるた協会) |
| 2位 | 西村洋美 | (奈良県かるた協会) | |
| 3位 | 船村美保 | (早稲田大学かるた会) | |
| 五味雄一 | (神戸大学かるた会) | |
| 4位 | 川添友和 | (大津あきのた会) | |
| 望月 翼 | (大阪市立大学) | |
| 鳥居 彰 | (大阪暁会) | |
| 菅原千晶 | (東京大学かるた会) | |
| ▼D2級(高校生以下)(42名) |
| 優勝 | 才脇良太 | (近畿大学附属高校) |
| 2位 | 水谷幸平 | (三重県かるた協会) | |
| 3位 | 今井 薫 | (三重県かるた協会) | |
| 荒井史郎 | (三重県かるた協会) | |
| 4位 | 山根志保 | (鳥取・米子南高校) | |
| 宮路宗一郎 | (和歌山県かるた協会) | |
| 酒井一興 | (和歌山県かるた協会) | |
| 佐野 翼 | (梅花高校) | |
| ▼E級(小6)(14名) |
| 優勝 | 森本法和 | (東大阪市・つくし子供会) |
| 2位 | 宗重宏隆 | (東大阪市・つくし子供会) | |
| 3位 | 東郷好美 | (東大阪市・鳥居子供会) | |
| 武田亜理沙 | (東大阪市・喜里川子供会) | |
| ▼E級(小5)(16名) |
| 優勝 | 藤井香菜 | (東大阪市・ひかり子供会) |
| 2位 | 真田 慎 | (東大阪市・宝箱子供会) | |
| 3位 | 田中 萌 | (東大阪市・宝箱子供会) | |
| 坂井健太 | (東大阪市・つくし子供会) | |
| ▼E級(小4)(22名) |
| 優勝 | 吉澤健樹 | (日野三笠会) |
| 2位 | 山添 愛 | (京都府かるた協会) | |
| 3位 | 宗重美沙 | (東大阪市・つくし子供会) | |
| 森 美紗希 | (東大阪市・つくし子供会) | |
| ▼E級(小3)(16名) |
| 優勝 | 石川貴ヱ | (福井県かるた協会) |
| 2位 | 田中 碧 | (東大阪市・宝箱子供会) | |
| 3位 | 坂本満萌 | (東大阪市・宝箱子供会) | |
| 坂口友佳子 | (東大阪市・五条子供会) | |
| ▼E級(小2以下)(21名) |
| 優勝 | 前田七海 | (奈良県かるた協会) |
| 2位 | 伊藤亜弥 | (東大阪市・宝箱子供会) | |
| 3位 | 倉橋和也 | (東大阪市・宝箱子供会) | |
| 福冨はるか | (東大阪市・鳥居子供会) | |
|