| 
              
                | Aブロック |  
                |  | 勝点 | 勝数 | 東 | 渚 | 暁 | 奈 |  
                | 東京東会 | 3 | 7 | ★ | 2 | 3 | 2 |  
                | 福井渚会 | 2 | 6 | 1 | ★ | 3 | 2 |  
                | 暁星かるた会 | 1 | 2 | 0 | 0 | ★ | 2 |  
                | 奈良県かるた協会 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ★ |  
                | Bブロック |  
                |  | 勝点 | 勝数 | 早 | 暁 | 府 | あ |  
                | 早稲田大学かるた会 | 3 | 8 | ★ | 3 | 3 | 2 |  
                | 大阪暁会 | 2 | 4 | 0 | ★ | 2 | 2 |  
                | 府中白妙会 | 1 | 4 | 0 | 1 | ★ | 3 |  
                | 大津あきのた会 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ★ |  
                | Cブロック |  
                |  | 勝点 | 勝数 | 亜 | 東 | 京 | 広 |  
                | 亜細亜大学かるた会 | 2 | 6 | ★ | 1 | 2 | 3 |  
                | 東京大学かるた会 | 2 | 5 | 2 | ★ | 1 | 2 |  
                | 京都府かるた協会 | 2 | 5 | 1 | 2 | ★ | 2 |  
                | 広島県かるた協会 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ★ |  
                | Dブロック |  
                |  | 勝点 | 勝数 | 伊 | 慶 | 隼 | 九 |  
                | 伊勢原みちのく会 | 3 | 8 | ★ | 3 | 3 | 2 |  
                | 慶応かるた会 | 2 | 5 | 0 | ★ | 2 | 3 |  
                | 横浜隼会 | 1 | 3 | 0 | 1 | ★ | 2 |  
                | 九州かるた協会 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ★ |  | 
              
                | 予選リーグ全勝者 (3勝0敗)
 |  
                | 伊勢原みちのく会 | 今村 美智子 |  
                | 伊勢原みちのく会 | 波多野 淳子 |  
                | 早稲田大学かるた会 | 三井 憲昭 |  
                | 亜細亜大学かるた会 | 鶴谷 憲幸 |  
                | 東京東会 | 波多野 俊 |  
                | 福井渚会 | 寺嶋 良介 |  
                | 京都府かるた協会 | 齊藤 裕理 |  |