2006-01-11

第73回職域学生かるた大会 C級

勝敗表

チーム名 一回戦 二回戦 三回戦 勝ち点 得点 予選順位 四回戦 決勝順位
富士高校A 1 2 5 1 8 3 5 5
長泉高校C 2 0 0 0 2 4 1 8
早稲田大学C 3 3 1 2 7 2 2 4
お茶の水女子大学A 4 5 4 3 13 1 3 1
長泉高校B 1 1 2 0 4 4 0 7
北陸大学 3 3 3 3 9 1 2 2
富士高校B 2 4 2 1 8 3 4 6
東京都庁 4 2 3 2 9 2 3 3

1回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
富士高校A 2 齋藤 義仁 2 お茶の水女子大学A 1 日高 ひろみ
3 渡辺 翔太郎 4 2 工藤 春子
1 清  高広 14 4 安江 悦子
5 石田 はるか 1 5 中井 芙美
4 塩川 裕子 11 3 大山 美香
長泉高校C 4 上澤 直美 4 早稲田大学C 3 石田 正和
5 後藤 美加 8 1 関  伸隆
1 山下 敏行 1 5 櫻井 博之
2 土田 徹 10 4 松田 昭文
3 高田 章弘 15 2 加藤 裕美子
長泉高校B 5 仁科 玄太 16 東京都庁 1 山崎 聡子
3 上関 敏春 2 3 天野 安郎
4 岩瀬 智美 10 5 松浦 宏明
1 外山 和之 7 2 寺本 慈子
2 土屋 有希 4 4 松浦 園子
北陸大学 3 池谷 和則 2 富士高校B 4 齋藤 金洋
2 朝日 孝徳 9 2 高田 瑛子
4 遠藤 基 6 3 和田 ゆう子
5 磯端 文 13 1 小島 大海
1 安藤 友和 16 5 小泉 麻衣

2回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
富士高校A 2 齋藤 義仁 18 早稲田大学C 3 石田 正和
3 渡辺 翔太郎 4 4 松田 昭文
5 石田 はるか 14 1 関  伸隆
1 清  高広 10 5 櫻井 博之
4 塩川 裕子 12 2 加藤 裕美子
長泉高校C 6 原 一恵 5 お茶の水女子大学A 5 中井 芙美
2 土田 徹 5 3 大山 美香
1 山下 敏行 1 4 安江 悦子
4 上澤 直美 24 2 工藤 春子
3 高田 章弘 16 1 日高 ひろみ
長泉高校B 5 仁科 玄太 6 富士高校B 2 高田 瑛子
2 土屋 有希 9 4 齋藤 金洋
3 上関 敏春 22 1 小島 大海
4 岩瀬 智美 11 3 和田 ゆう子
1 外山 和之 3 5 小泉 麻衣
北陸大学 4 遠藤 基 10 東京都庁 3 天野 安郎
5 磯端 文 5 4 松浦 園子
1 安藤 友和 10 2 寺本 慈子
2 朝日 孝徳 14 5 松浦 宏明
3 池谷 和則 19 1 山崎 聡子

3回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
富士高校A 5 石田 はるか 13 長泉高校C 1 山下 敏行
1 清  高広 14 6 原 一恵
4 塩川 裕子 7 5 後藤 美加
2 齋藤 義仁 18 3 高田 章弘
3 渡辺 翔太郎 3 2 土田 徹
早稲田大学C 5 櫻井 博之 15 お茶の水女子大学A 1 日高 ひろみ
2 加藤 裕美子 9 3 大山 美香
3 石田 正和 2 5 中井 芙美
1 関  伸隆 6 2 工藤 春子
4 松田 昭文 2 4 安江 悦子
長泉高校B 1 外山 和之 13 北陸大学 3 池谷 和則
2 土屋 有希 9 2 朝日 孝徳
4 岩瀬 智美 13 4 遠藤 基
3 上関 敏春 17 1 安藤 友和
5 仁科 玄太 6 5 磯端 文
富士高校B 5 小泉 麻衣 4 東京都庁 4 松浦 園子
3 和田 ゆう子 2 5 松浦 宏明
1 小島 大海 8 3 天野 安郎
4 齋藤 金洋 4 2 寺本 慈子
2 高田 瑛子 9 1 山崎 聡子

4回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
お茶の水女子大学A 5 中井 芙美 8 北陸大学 4 遠藤 基
2 工藤 春子 13 5 磯端 文
4 安江 悦子 19 1 安藤 友和
3 大山 美香 14 3 池谷 和則
1 日高 ひろみ 5 2 朝日 孝徳
早稲田大学C 3 石田 正和 12 東京都庁 1 山崎 聡子
1 関  伸隆 16 3 天野 安郎
4 松田 昭文 9 2 寺本 慈子
2 加藤 裕美子 10 4 松浦 園子
5 櫻井 博之 6 5 松浦 宏明
富士高校A 1 清  高広 10 長泉高校B 1 外山 和之
4 塩川 裕子 7 4 岩瀬 智美
2 齋藤 義仁 17 2 土屋 有希
5 石田 はるか 2 5 仁科 玄太
3 渡辺 翔太郎 7 3 上関 敏春
長泉高校C 6 原 一恵 8 富士高校B 1 小島 大海
4 上澤 直美 2 4 齋藤 金洋
3 高田 章弘 12 5 小泉 麻衣
1 山下 敏行 9 3 和田 ゆう子
2 土田 徹 3 2 高田 瑛子