2006-01-11

第73回職域学生かるた大会 B級

勝敗表

チーム名 一回戦 二回戦 三回戦 勝ち点 得点 予選順位 四回戦 決勝順位
長泉高校A 2 2 3 1 7 3 4 5
東京大学C 5 3 2 2 10 1 0 2
大井川高校B 0 3 1 1 4 4 2 7
春日部女子高校A 3 2 4 2 9 2 1 4
大井川高校A 0 0 1 0 1 4 1 8
東京大学D 0 1 4 1 5 3 3 6
静岡雙葉A 5 5 3 3 13 1 5 1
東北大学A 5 4 2 2 11 2 4 3

1回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
長泉高校A 5 三枝 清夏 4 春日部女子高校A 3 梅田 知子
2 水間 那美 6 2 穐山 友美
3 鈴木 克哉 2 1 石橋 理江
1 秋山 侑子 10 6 星野 麻里子
4 深澤 知貴 3 4 佐藤 厚子
東京大学C 3 岩渕 佑里子 11 大井川高校B 4 嶋  耕一
5 大仲 喜子 1 3 早川 友里
1 森田 雅樹 10 5 松永 明実
2 嘉村 豪州 3 2 飯田 麻子
4 藤森 真裕子 16 1 内藤 亜季
大井川高校A 2 池ヶ谷 愛子 16 東北大学A 4 鈴木 啓子
3 松野 咲子 21 2 小野 恭子
1 松浦 一樹 7 5 中村 仁美
5 小林 美羽子 9 1 横手 智和
4 半田 知子 7 3 菅原 裕美子
東京大学D 5 吉本 晴洋 15 静岡雙葉A 5 小池 真智子
1 浜田 智 14 3 海野 亜也子
2 瀧田 裕 10 4 室田 茜
4 山川 達弘 15 1 宮下 愛子
3 渡谷 岳行 15 2 北村 恵梨

2回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
長泉高校A 3 鈴木 克哉 3 大井川高校B 4 嶋  耕一
6 渡辺 有香 7 3 早川 友里
2 水間 那美 13 1 内藤 亜季
1 秋山 侑子 19 5 松永 明実
5 三枝 清夏 9 2 飯田 麻子
東京大学C 1 森田 雅樹 12 春日部女子高校A 4 佐藤 厚子
3 岩渕 佑里子 11 1 石橋 理江
2 嘉村 豪州 11 7 坂口 真澄
4 藤森 真裕子 5 2 穐山 友美
5 大仲 喜子 8 3 梅田 知子
大井川高校A 2 池ヶ谷 愛子 12 静岡雙葉A 5 小池 真智子
5 小林 美羽子 22 2 北村 恵梨
4 半田 知子 18 1 宮下 愛子
1 松浦 一樹 13 4 室田 茜
6 塚本 麻里子 20 3 海野 亜也子
東京大学D 4 山川 達弘 13 東北大学A 2 小野 恭子
1 浜田 智 1 3 菅原 裕美子
2 瀧田 裕 3 6 梅沢 圭祐
3 渡谷 岳行 7 1 横手 智和
6 左貝 雅人 5 5 中村 仁美

3回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
長泉高校A 6 渡辺 有香 2 東京大学C 2 嘉村 豪州
1 秋山 侑子 7 1 森田 雅樹
2 水間 那美 22 5 大仲 喜子
4 深澤 知貴 4 3 岩渕 佑里子
3 鈴木 克哉 2 4 藤森 真裕子
大井川高校B 1 内藤 亜季 9 春日部女子高校A 6 星野 麻里子
5 松永 明実 13 2 穐山 友美
4 嶋  耕一 4 3 梅田 知子
3 早川 友里 8 1 石橋 理江
2 飯田 麻子 3 5 猪爪 聡子
大井川高校A 4 半田 知子 16 東京大学D 2 瀧田 裕
2 池ヶ谷 愛子 7 6 左貝 雅人
3 松野 咲子 10 1 浜田 智
5 小林 美羽子 9 3 渡谷 岳行
1 松浦 一樹 6 4 山川 達弘
静岡雙葉A 4 室田 茜 12 東北大学A 3 菅原 裕美子
3 海野 亜也子 5 5 中村 仁美
1 宮下 愛子 19 4 鈴木 啓子
5 小池 真智子 2 2 小野 恭子
2 北村 恵梨 19 1 横手 智和

4回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
東京大学C 4 藤森 真裕子 18 静岡雙葉A 1 宮下 愛子
3 岩渕 佑里子 2 5 小池 真智子
1 森田 雅樹 16 2 北村 恵梨
5 大仲 喜子 12 4 室田 茜
2 嘉村 豪州 10 3 海野 亜也子
春日部女子高校A 1 石橋 理江   東北大学A 1 横手 智和
7 坂口 真澄 13 2 小野 恭子
3 梅田 知子 8 5 中村 仁美
2 穐山 友美 4 3 菅原 裕美子
6 星野 麻里子 12 4 鈴木 啓子
長泉高校A 1 秋山 侑子 15 大井川高校A 2 池ヶ谷 愛子
2 水間 那美 18 6 塚本 麻里子
4 深澤 知貴 7 5 小林 美羽子
3 鈴木 克哉 6 1 松浦 一樹
6 渡辺 有香 3 4 半田 知子
大井川高校B 1 内藤 亜季 13 東京大学D 2 瀧田 裕
4 嶋  耕一 2 3 渡谷 岳行
3 早川 友里 9 1 浜田 智
5 松永 明実 12 6 左貝 雅人
2 飯田 麻子 14 5 吉本 晴洋