2006-01-11

第73回職域学生かるた大会 A級

勝敗表

チーム名 一回戦 二回戦 三回戦 勝ち点 得点 予選順位 四回戦 決勝順位
東京大学B 1 2 2 0 5 4 3 7
慶応義塾大学A 2 0 3 1 5 3 3 5
筑波大学A 3 3 2 2 8 2 1 4
早稲田大学B 4 5 3 3 12 1 5 1
立命館大学A 2 2 3 1 7 3 2 6
早稲田大学A 0 2 2 0 4 4 2 8
東京大学A 5 3 2 2 10 2 4 3
暁星学園A 3 3 3 3 9 1 0 2

1回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
東京大学B 5 柳井 健秀 10 早稲田大学B 2 富田 光
3 遠藤 珠紀 4 4 西牧 かおる
4 岡村 圭 25 1 西郷 直樹
2 小林 好真 6 3 田中 伸哉
1 安部 誠 14 5 平  征之
慶応義塾大学A 4 和久 一彦 6 筑波大学A 5 横山 明世
5 坪田 絵美 15 2 中村 浩子
3 伊東 正尚 不戦 4 浅川 美保
2 佐藤 直樹 17 1 長谷川 美里
1 安藤 嘉晃 17 3 小玉 絢子
立命館大学A 2 寺嶋 良介 3 暁星学園A 3 田中 生
1 齊藤 裕理 3 2 田口 貴志
4 山田 希春 17 1 石塚 量見
3 島原 豊 2 4 森永 真人
5 佐藤 ひさき 4 5 新沼 径
早稲田大学A 5 加藤 智雄 16 東京大学A 4 鈴木 俊平
2 横田 基子 3 1 坪倉 岳志
1 高洲 慶一 9 3 春野 健太郎
4 石井 孝佳 8 2 白川 雅志
3 竹内 啓 6 5 尾野 秀樹

2回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
東京大学B 3 遠藤 珠紀 8 筑波大学A 2 中村 浩子
1 安部 誠 13 4 浅川 美保
5 柳井 健秀 7 5 横山 明世
2 小林 好真 12 3 小玉 絢子
4 岡村 圭 13 1 長谷川 美里
慶応義塾大学A 3 伊東 正尚 6 早稲田大学B 1 西郷 直樹
1 安藤 嘉晃 15 2 富田 光
2 佐藤 直樹 2 5 平  征之
5 坪田 絵美 9 4 西牧 かおる
4 和久 一彦 12 3 田中 伸哉
立命館大学A 3 島原 豊 9 東京大学A 2 白川 雅志
4 山田 希春 15 3 春野 健太郎
2 寺嶋 良介 14 5 尾野 秀樹
5 佐藤 ひさき 7 4 鈴木 俊平
1 齊藤 裕理 18 1 坪倉 岳志
早稲田大学A 4 石井 孝佳 11 暁星学園A 3 田中 生
3 竹内 啓 12 5 新沼 径
2 横田 基子 7 2 田口 貴志
5 加藤 智雄 16 4 森永 真人
1 高洲 慶一 2 1 石塚 量見

3回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
東京大学B 2 小林 好真 4 慶応義塾大学A 2 佐藤 直樹
1 安部 誠 2 4 和久 一彦
5 柳井 健秀 2 1 安藤 嘉晃
3 遠藤 珠紀 8 3 伊東 正尚
4 岡村 圭 25 5 坪田 絵美
筑波大学A 2 中村 浩子 18 早稲田大学B 3 田中 伸哉
3 小玉 絢子 14 2 富田 光
5 横山 明世 16 5 平  征之
4 浅川 美保 17 1 西郷 直樹
1 長谷川 美里 2 4 西牧 かおる
立命館大学A 1 齊藤 裕理 13 早稲田大学A 2 横田 基子
5 佐藤 ひさき 4 5 加藤 智雄
2 寺嶋 良介 9 3 竹内 啓
4 山田 希春 4 1 高洲 慶一
3 島原 豊 13 4 石井 孝佳
東京大学A 1 坪倉 岳志 10 暁星学園A 3 田中 生
5 尾野 秀樹 14 2 田口 貴志
4 鈴木 俊平 11 4 森永 真人
3 春野 健太郎 11 5 新沼 径
2 白川 雅志 7 1 石塚 量見

4回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
早稲田大学B 5 平  征之 2 暁星学園A 2 田口 貴志
2 富田 光 13 7 柳沢 元紀
3 田中 伸哉 16 4 森永 真人
4 西牧 かおる 22 5 新沼 径
1 西郷 直樹 17 1 石塚 量見
筑波大学A 1 長谷川 美里 9 東京大学A 4 鈴木 俊平
3 小玉 絢子 5 3 春野 健太郎
2 中村 浩子 1 2 白川 雅志
5 横山 明世 8 5 尾野 秀樹
4 浅川 美保 11 1 坪倉 岳志
慶応義塾大学A 2 佐藤 直樹 11 早稲田大学A 1 高洲 慶一
5 坪田 絵美 9 2 横田 基子
1 安藤 嘉晃 1 5 加藤 智雄
4 和久 一彦 3 3 竹内 啓
3 伊東 正尚 8 4 石井 孝佳
東京大学B 1 安部 誠 19 立命館大学A 1 齊藤 裕理
3 遠藤 珠紀 1 4 山田 希春
2 小林 好真 1 3 島原 豊
4 岡村 圭 12 5 佐藤 ひさき
5 柳井 健秀 9 2 寺嶋 良介