2006-01-11

D級

D級 チーム名 一回戦 二回戦 三回戦 勝ち点 得点 予選順位 四回戦 決勝順位
大井川高校C 3 1 1 1 5 3 0 8
  静岡雙葉B 2 4 4 2 10 2 3 3
  お茶の水女子大学 3 4 3 3 10 1 2 2
  上智大学 2 1 2 0 5 4 3 7
                   
東京都庁 4 3 3 3 10 1 3 1
  藤沢西高校 2 4 2 1 8 2 2 4
  浜松西高校 1 1 3 1 5 4 5 5
  早稲田大学D 3 2 2 1 7 3 2 6
チーム名 名前 一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 合計
大井川高校C 石川 亜佑美 1 0 1 0 2
大井川高校C 嶋 耕一 1 0 0 0 1
大井川高校C 天野 裕美子 0 1 0 0 1
大井川高校C 竹内 敏行 0 0 0 0 0
大井川高校C 松野 咲子 1 0 0 0 1
大井川高校C 松永 明実 0 0 0 0 0
大井川高校C 塚本 麻里子 0 0 0 0 0
大井川高校C   0 0 0 0 0
静岡雙葉B 中村 のどか 0 1 1 0 2
静岡雙葉B 須山 倫永 0 1 1 1 3
静岡雙葉B 栗田 彩加 1 1 1 1 4
静岡雙葉B 久保田 誠実 0 0 0 1 1
静岡雙葉B 小池 真智子 1 1 0 0 2
静岡雙葉B 村井 朝也香 0 0 1 0 1
静岡雙葉B   0 0 0 0 0
静岡雙葉B   0 0 0 0 0
お茶の水女子大学 日高 ひろみ 1 1 1 1 4
お茶の水女子大学 工藤 春子 1 1 1 1 4
お茶の水女子大学 大山 美香 1 1 1 0 3
お茶の水女子大学 中井 芙美 0 1 0 0 1
お茶の水女子大学 安江 悦子 0 0 0 0 0
お茶の水女子大学 高鳥 恭子 0 0 0 0 0
お茶の水女子大学 本間 万里子 0 0 0 0 0
お茶の水女子大学 谷口 直子 0 0 0 0 0
上智大学 岡野 美由紀 0 1 1 1 3
上智大学 村松 朝子 1 0 0 0 1
上智大学 井出 陽子 1 0 1 1 3
上智大学 遠藤 真貴 0 0 0 1 1
上智大学 中村 元 0 0 0 0 0
上智大学   0 0 0 0 0
上智大学   0 0 0 0 0
上智大学   0 0 0 0 0
東京都庁 山崎 聡子 1 1 1 1 4
東京都庁 寺本 慈子 1 1 1 0 3
東京都庁 天野 安郎 1 0 1 1 3
東京都庁 松浦 園子 1 1 0 0 2
東京都庁 松浦 宏明 0 0 0 1 1
東京都庁 八木 武 0 0 0 0 0
東京都庁   0 0 0 0 0
東京都庁   0 0 0 0 0
藤沢西高校 梁川 春陽 1 0 1 0 2
藤沢西高校 吉川 悠一 0 1 0 1 2
藤沢西高校 渡辺 智 0 1 0 0 1
藤沢西高校 東山 浩史 1 1 0 0 2
藤沢西高校 小泉 美姫 0 0 0 0 0
藤沢西高校 大久保 みずき 0 0 0 0 0
藤沢西高校 古賀 櫻子 0 0 0 0 0
藤沢西高校 永吉 寛行 0 1 1 1 3
浜松西高校 木俣 智絵 1 1 1 1 4
浜松西高校 大木 規容子 0 0 0 1 1
浜松西高校 山内 文恵 0 0 1 1 2
浜松西高校 藤田 美紗子 0 0 0 0 0
浜松西高校 長田 紗絵子 0 0 0 0 0
浜松西高校 竹内 彰悟 0 0 0 0 0
浜松西高校 長谷 真理子 0 0 1 1 2
浜松西高校 匂坂 香哉 0 0 0 1 1
早稲田大学D 加藤 智雄 0 0 0 0 0
早稲田大学D 関 伸隆 1 0 1 1 3
早稲田大学D 小暮 直 1 1 1 0 3
早稲田大学D 小林 真紀子 1 1 0 1 3
早稲田大学D   0 0 0 0 0
早稲田大学D   0 0 0 0 0
早稲田大学D   0 0 0 0 0
早稲田大学D   0 0 0 0 0


更新日 99/08/29