2006-01-11

A級

A級 チーム名 一回戦 二回戦 三回戦 勝ち点 得点 予選順位 四回戦 決勝順位
東京大学B 3 5 3 3 11 1 3 1
  慶応義塾大学A 4 4 2 2 10 2 1 4
  大井川高校A 1 0 2 0 3 4 0 8
  長泉高校A 2 1 3 1 6 3 1 7
                   
早稲田大学A 2 4 3 2 9 2 4 3
  東京大学A 3 2 2 1 7 3 5 5
  筑波大学A 2 1 1 0 4 4 4 6
  立命館大学A 3 3 4 3 10 1 2 2
チーム名 名前 一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 合計
東京大学B 坪倉 岳志 1 1 1 1 4
東京大学B 春野 健太郎 1 1 1 1 4
東京大学B 岡村 圭 1 1 0 0 2
東京大学B 鈴木 俊平 0 1 0 0 1
東京大学B 安部 誠 0 1 1 1 3
東京大学B   0 0 0 0 0
東京大学B   0 0 0 0 0
東京大学B   0 0 0 0 0
慶応義塾大学A 佐藤 直樹 1 1 1 0 3
慶応義塾大学A 安藤 嘉晃 1 1 0 0 2
慶応義塾大学A 坪田 絵美 1 1 1 1 4
慶応義塾大学A 堀口 和宏 1 1 0 0 2
慶応義塾大学A 中野 寿子 0 0 0 0 0
慶応義塾大学A 伊藤 正尚 0 0 0 0 0
慶応義塾大学A   0 0 0 0 0
慶応義塾大学A   0 0 0 0 0
大井川高校A 内藤 亜季 0 0 1 0 1
大井川高校A 早川 友理 1 0 0 0 1
大井川高校A 飯田 麻子 0 0 0 0 0
大井川高校A 村田 奈津江 0 0 1 0 1
大井川高校A 池ヶ谷 愛子 0 0 0 0 0
大井川高校A 半田 和子 0 0 0 0 0
大井川高校A   0 0 0 0 0
大井川高校A   0 0 0 0 0
長泉高校A 秋山 侑子 1 0 1 1 3
長泉高校A 三枝 清夏 0 1 0 0 1
長泉高校A 水間 那美 1 0 1 0 2
長泉高校A 土田 徹 0 0 0 0 0
長泉高校A 山下 敏行 0 0 1 0 1
長泉高校A   0 0 0 0 0
長泉高校A   0 0 0 0 0
長泉高校A   0 0 0 0 0
早稲田大学A 西郷 直樹 1 1 1 1 4
早稲田大学A 高洲 慶一 0 1 1 1 3
早稲田大学A 富田 光 1 1 0 1 3
早稲田大学A 横田 基子 0 0 1 0 1
早稲田大学A 田中 伸哉 0 1 0 1 2
早稲田大学A   0 0 0 0 0
早稲田大学A   0 0 0 0 0
早稲田大学A   0 0 0 0 0
東京大学A 浜田 智 0 0 0 1 1
東京大学A 遠藤 珠紀 1 0 1 1 3
東京大学A 岩渕 佑里子 1 1 0 1 3
東京大学A 尾野 秀樹 0 0 0 1 1
東京大学A 藤森 真裕子 1 1 1 1 4
東京大学A   0 0 0 0 0
東京大学A   0 0 0 0 0
東京大学A   0 0 0 0 0
筑波大学A 長谷川 美里 1 1 0 1 3
筑波大学A 中村 浩子 1 0 1 1 3
筑波大学A 山本 祐介 0 0 0 1 1
筑波大学A 小玉 絢子 0 0 0 0 0
筑波大学A 浅川 美保 0 0 0 1 1
筑波大学A 横山 明世 0 0 0 0 0
筑波大学A 傍島 久弥 0 0 0 0 0
筑波大学A   0 0 0 0 0
立命館大学A 齊藤 裕理 1 1 1 1 4
立命館大学A 寺嶋 良介 0 1 1 1 3
立命館大学A 村上 元史 1 0 1 0 2
立命館大学A 島原 豊 1 1 0 0 2
立命館大学A 佐藤 ひさき 0 0 0 0 0
立命館大学A 山田 希春 0 0 0 0 0
立命館大学A 宇都宮 愛理 0 0 0 0 0
立命館大学A 荒木 直子 0 0 1 0 1


更新日 99/08/29