![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本かるた協会 > 競技関係規定 > 昇段基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2020-10-03
|
| 段位 | 実力による昇段 | 功労による昇段 | 名誉による昇段 |
|---|---|---|---|
| 初段 | 1. E級3位入賞 2. 各会の代表者が実力相応と認める者 3. D級4位(特別昇段基準) | 各会代表者の推薦する者で、会の所属する支部長の承認を得た者 | 都道府県単位の視野から、名誉段位を贈呈することが相応しいと判断され、各会代表者の推薦を受け段位審査会で承認を得た者 |
| 弐段 | 1. D級3位入賞 2. 各会の代表者が実力相応と認める者 3. C級4位(特別昇段基準) |
||
| 参段 | 1. C級3位入賞 2. 各会の代表者が実力相応と認める者 3. B級4位(特別昇段基準) |
||
| 四段 | 1. B級優勝 2. B級準優勝2回 3. 各会の代表者が実力相応と認める者 |
||
| 五段 | 1. A級優勝1回 2. A級3位入賞3回 3. A級得点8点 4. A級勝数20勝 |
会の所属する支部長の推薦する者で、昇段審査会の承認を得た者 但し、対象者が支部長の場合は、理事1名以上の推薦を得た者 | 全国的な視野から名誉段位を贈呈することが相応しいと判断され、会長の推薦を受け、特別昇段審査会で承認を得た者 |
| 六段 | 1. 準名人位1回 2. 準クイーン位1回 3. 選手権優勝1回 4. 選抜戦優勝1回 5. A級優勝5回 6. A級得点40点 |
||
| 七段 | 1. 名人位1期 2. クイーン位1期 3. 選手権優勝2回 4. 選抜戦優勝2回 5. A級優勝10回 |
||
| 八段 | 1. 名人位2期 2. クイーン位2期 3. 選手権優勝3回 4. 選抜戦優勝3回 5. A級優勝15回 |
協会役員及び会の代表者を永年勤め功績顕著な者で、理事2名の推薦を受け、昇段審査会の承認を得た者 | |
| 九段 | -------- | 特に功労のあった者で、会長、副会長の推薦を受け、特別昇段審査会で承認を得た者 | |
| 十段 | -------- |
| 段位 | 段位料 |
|---|---|
| 初段 | 一万円 |
| 弐段 | 一万円 |
| 参段 | 一万円 |
| 四段 | 一万五千円 |
| 五段 | 二万円 |
| 六段 | 三万円 |