全国中学生選手権大会 〈団体戦〉 歴代優勝チーム

開催年 (元号/西暦) 優 勝 参加団体数 開催地
第1回 平成11年 1999年 福井県 12都府県12チーム 東京都
第2回 平成12年 2000年 群馬県 9都県9チーム 東京都
第3回 平成13年 2001年 福井県 9都県11チーム 東京都
第4回 平成14年 2002年 福井県 10都県12チーム 東京都
第5回 平成15年 2003年 群馬県A 10都県12チーム 東京都
第6回 平成16年 2004年 群馬県A 9都県13チーム 東京都
第7回 平成17年 2005年 群馬県A 9都県14チーム 東京都
第8回 平成18年 2006年 群馬県A 11都県14チーム 東京都
第9回 平成19年 2007年 東京都A 10都県14チーム 東京都
第10回 平成20年 2008年 東京都A 12都県16チーム 東京都
第11回 平成21年 2009年 東京都A 4都県7チーム 石川県
第12回 平成22年 2010年 福井県 14都府県25チーム 東京都
第13回 平成23年 2011年 東京都A 16都府県25百チーム 東京都
第14回 平成24年 2012年 東京都C 14都府県22チーム 東京都
第15回 平成25年 2013年 東京都A 18都道府県27チーム 東京都
第16回 平成26年 2014年 東京都A 17都道府県24チーム 東京都
第17回 平成27年 2015年 東京都A 16都道府県26チーム 東京都
第18回 平成28年 2016年 石川県A 18都道府県30チーム 東京都
第19回 平成29年 2017年 東京都A 20都道府県32チーム 東京都
第20回 平成30年 2018年 東京都 21都道府県22チーム 東京都
第21回 令和元年 2019年 東京都 24都道府県24チーム 東京都
第22回 令和2年 2020年 中 止